| 1 cuota de $7.810,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.810,00 |
| 2 cuotas de $4.643,05 | Total $9.286,09 | |
| 3 cuotas de $3.195,59 | Total $9.586,78 | |
| 6 cuotas de $1.771,05 | Total $10.626,29 | |
| 9 cuotas de $1.317,20 | Total $11.854,80 | |
| 12 cuotas de $1.070,56 | Total $12.846,67 | |
| 24 cuotas de $781,00 | Total $18.744,00 |
| 3 cuotas de $3.327,84 | Total $9.983,52 | |
| 6 cuotas de $1.832,75 | Total $10.996,48 |
| 3 cuotas de $3.362,47 | Total $10.087,40 | |
| 6 cuotas de $1.845,89 | Total $11.075,36 | |
| 9 cuotas de $1.381,24 | Total $12.431,18 | |
| 12 cuotas de $1.131,21 | Total $13.574,56 |
| 18 cuotas de $869,64 | Total $15.653,58 |
Mamboretá D es un insecticida sistémico Foliar y de contacto; es absorbido por el vegetal y distribuido por toda la planta por medio de la savia a todos los órganos de la planta, protegiendo los brotes que se desarrollan con posterioridad al tratamiento.
Como actúa por contacto y por succión de los jugos impregnados, la acción sistémica es más fuerte cuando hay circulación de savia.
El vegetal lo absorbe dentro de las 2 horas de aplicación, por lo que cualquier lluvia posterior no afecta su eficacia. Posee una acción residual de 2 a 6 semanas (según el parásito y cultivo).
Mamboretá D puede emplearse en cultivos florales, ornamentales, hortícolas y frutales, de acuerdo con lo detallado en la tabla de uso de este folleto.
Producto sujeto a disponibilidad de stock.
Las imágenes son referenciales.
