| 1 cuota de $7.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.000,00 |
| 2 cuotas de $4.182,15 | Total $8.364,30 | |
| 3 cuotas de $2.903,83 | Total $8.711,50 | |
| 6 cuotas de $1.655,62 | Total $9.933,70 | |
| 9 cuotas de $1.231,22 | Total $11.081,00 | |
| 12 cuotas de $1.036,00 | Total $12.432,00 |
| 1 cuota de $7.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.000,00 |
| 2 cuotas de $4.237,10 | Total $8.474,20 | |
| 3 cuotas de $2.889,13 | Total $8.667,40 | |
| 6 cuotas de $1.541,63 | Total $9.249,80 | |
| 9 cuotas de $1.115,88 | Total $10.042,90 | |
| 12 cuotas de $906,44 | Total $10.877,30 | |
| 24 cuotas de $618,30 | Total $14.839,30 |
| 3 cuotas de $2.925,53 | Total $8.776,60 | |
| 6 cuotas de $1.614,32 | Total $9.685,90 |
| 3 cuotas de $3.069,50 | Total $9.208,50 | |
| 6 cuotas de $1.724,57 | Total $10.347,40 | |
| 9 cuotas de $1.313,04 | Total $11.817,40 | |
| 12 cuotas de $1.090,48 | Total $13.085,80 |
| 18 cuotas de $703,38 | Total $12.660,90 |
Mamboretá H es un fungicida sistémico formulado como suspensión concentrada, que se utiliza contra hongos. Es de acción preventiva y curativa, de amplio espectro. Es absorbido por las partes verdes del vegetal y las raíces, distribuyéndose por los tejidos y alcanzando partes no tratadas directamente o de crecimiento posterior. Su persistencia en forma activa dentro del vegetal es de dos a tres semanas.
Mamboretá H cura a un grupo de hongos que causa daños debajo o a nivel del suelo y que prosperaran en condiciones de humedad y en presencia de heridas de los tejidos vegetales (imposibles de evitar durante el laboreo de la tierra y en los trasplantes). Estos hongos, cuyos daños son muy graves, pasan generalmente inadvertidos para los que no son especialistas y suelen atribuirse a falta de agua, golpes de sol, etc.
Producto sujeto a disponibilidad de stock.
Las imágenes son referenciales.
