| 1 cuota de $30.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.750,00 |
| 2 cuotas de $18.371,59 | Total $36.743,18 | |
| 3 cuotas de $12.756,13 | Total $38.268,38 | |
| 6 cuotas de $7.272,89 | Total $43.637,33 | |
| 9 cuotas de $5.408,58 | Total $48.677,25 | |
| 12 cuotas de $4.551,00 | Total $54.612,00 |
| 1 cuota de $30.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.750,00 |
| 2 cuotas de $18.612,98 | Total $37.225,95 | |
| 3 cuotas de $12.691,55 | Total $38.074,65 | |
| 6 cuotas de $6.772,18 | Total $40.633,05 | |
| 9 cuotas de $4.901,89 | Total $44.117,03 | |
| 12 cuotas de $3.981,87 | Total $47.782,43 | |
| 24 cuotas de $2.716,12 | Total $65.186,93 |
| 3 cuotas de $12.851,45 | Total $38.554,35 | |
| 6 cuotas de $7.091,46 | Total $42.548,78 |
| 3 cuotas de $13.483,88 | Total $40.451,63 | |
| 6 cuotas de $7.575,78 | Total $45.454,65 | |
| 9 cuotas de $5.768,02 | Total $51.912,15 | |
| 12 cuotas de $4.790,34 | Total $57.484,05 |
| 18 cuotas de $3.089,86 | Total $55.617,53 |
Árbol siempre verde de 15-20 m de altura bajo cultivo, aunque algunas variedades tienen portes más pequeños, con la copa amplia, densa, oscura, recordando a la del Ficus macrophylla. Su tronco es corto, con la corteza fisurada de color gris oscuro. Las hojas son alternas, dispuestas en manojos terminales, de 10-20 cm de longitud y unos 7-10 cm de ancho. Son ovaladas, con la punta aguda y la base cuneada, de color verde brillante en el haz y pubescentes en el envés. El borde suele estar algo ondulado. El nervio central es prominente. Las flores son erguidas, solitarias, de gran tamaño, de hasta 20 cm de diámetro. Poseen 6-12 pétalos estrechados en la base y de color blanco. Posee estambres numerosos, con la parte superior de color purpúreo. Son perfumadas y muy visitadas por las abejas. El fruto tiene forma de piña ovalada de unos 10 cm de longitud, cubierta de una fina pubescencia de color marrón.
Producto sujeto a disponibilidad de stock.
Las plantas se entregan en macetas de cultivo, terrón (T) o raíz desnuda (RD) según se indique.
Las imágenes son referenciales.
