| 1 cuota de $24.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.400,00 |
| 2 cuotas de $14.577,78 | Total $29.155,56 | |
| 3 cuotas de $10.121,93 | Total $30.365,80 | |
| 6 cuotas de $5.771,01 | Total $34.626,04 | |
| 9 cuotas de $4.291,69 | Total $38.625,20 | |
| 12 cuotas de $3.611,20 | Total $43.334,40 |
| 1 cuota de $24.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.400,00 |
| 2 cuotas de $14.769,32 | Total $29.538,64 | |
| 3 cuotas de $10.070,69 | Total $30.212,08 | |
| 6 cuotas de $5.373,69 | Total $32.242,16 | |
| 9 cuotas de $3.889,63 | Total $35.006,68 | |
| 12 cuotas de $3.159,60 | Total $37.915,16 | |
| 24 cuotas de $2.155,23 | Total $51.725,56 |
| 3 cuotas de $10.197,57 | Total $30.592,72 | |
| 6 cuotas de $5.627,05 | Total $33.762,28 |
| 3 cuotas de $10.699,40 | Total $32.098,20 | |
| 6 cuotas de $6.011,35 | Total $36.068,08 | |
| 9 cuotas de $4.576,90 | Total $41.192,08 | |
| 12 cuotas de $3.801,11 | Total $45.613,36 |
| 18 cuotas de $2.451,79 | Total $44.132,28 |
Árbol pequeño y vigoroso, de hoja perenne y copa redondeada. Como todos los cítricos, las variedades de pomelo tienen la doble consideración de productivos y ornamentales. Su fruto, el pomelo, es redondeado, de corteza lisa o rugosa, de color amarillo pálido o rojizo. La pulpa está dividida en 10-12 gajos que tienen un sabor amargo debido a la presencia de unas sustancia llamada naringina y puede ser amarilla excepto en las variedades rojizas, que varían de rosa a rojo y tienen un sabor más dulce. Los pomelos se consumen en fresco y se utilizan para la elaboración de jugos y son muy ricos en vitamina C.
Producto sujeto a disponibilidad de stock.
Las plantas se entregan en macetas de cultivo, terrón (T) o raíz desnuda (RD) según se indique.
Las imágenes son referenciales.
