| 1 cuota de $21.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.200,00 |
| 2 cuotas de $12.665,94 | Total $25.331,88 | |
| 3 cuotas de $8.794,47 | Total $26.383,40 | |
| 6 cuotas de $5.014,15 | Total $30.084,92 | |
| 9 cuotas de $3.728,84 | Total $33.559,60 | |
| 12 cuotas de $3.137,60 | Total $37.651,20 |
| 1 cuota de $21.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.200,00 |
| 2 cuotas de $12.832,36 | Total $25.664,72 | |
| 3 cuotas de $8.749,95 | Total $26.249,84 | |
| 6 cuotas de $4.668,95 | Total $28.013,68 | |
| 9 cuotas de $3.379,52 | Total $30.415,64 | |
| 12 cuotas de $2.745,22 | Total $32.942,68 | |
| 24 cuotas de $1.872,58 | Total $44.941,88 |
| 3 cuotas de $8.860,19 | Total $26.580,56 | |
| 6 cuotas de $4.889,07 | Total $29.334,44 |
| 3 cuotas de $9.296,20 | Total $27.888,60 | |
| 6 cuotas de $5.222,97 | Total $31.337,84 | |
| 9 cuotas de $3.976,65 | Total $35.789,84 | |
| 12 cuotas de $3.302,61 | Total $39.631,28 |
| 18 cuotas de $2.130,25 | Total $38.344,44 |
Siempre ha sido considerado como árbol que no requiere cuidado alguno, una vez plantado y arraigado. Las únicas higueras con cuidados culturales esmerados, son las de breva, por el interés económico de su primera cosecha. Son árboles de madera blanda, de hojas grandes, verdes y brillantes por el haz y grises y ásperas por el envés. Sus flores, unisexuadas, están distribuidas por la superficie interna de un receptáculo lobuloso abierto en un extremo; este receptáculo, tras la fecundación, se hincha y se vuelve carnoso, formando el higo, que es blando, de gusto dulce, en cuyo interior, de color encarnado y blanco, se alojan lo que, aparentemente son semillas pequeñas, pero que en realidad son verdaderos frutos. Aparece cubierto exteriormente por una piel verdosa, negra o morada, según las diversas variedades.
Producto sujeto a disponibilidad de stock.
Las plantas se entregan en macetas de cultivo, terrón (T) o raíz desnuda (RD) según se indique.
Las imágenes son referenciales.
